19.7.07

02-03

5 comentários:

LF disse...

Nesta equipa reconhecem-se:

Em baixo: Cochola, Queiroz, Resende (campeão do mundo de Riad)e Carrasco

Em cima: César, Robson, Vitor Mantas, Ibraima e o técnico Tony Resende.



Em breve completarei os nomes.

LF disse...

Classificação III divisão série F 02-03
1 Pinhalnovense 34 20 8 6 76 33 68
2 E. Vendas Novas 34 17 12 5 56 22 63
3 Atlético 34 17 8 9 52 35 59
4 Desportivo Beja 34 16 10 8 60 31 58
5 Silves 34 16 9 9 53 37 57
6 Vasco da Gama 34 14 13 7 52 33 55
7 União Santiago 34 12 14 8 44 40 50
8 Messinense 34 14 6 14 53 53 48
9 Almansilense 34 13 8 13 37 46 47
10 Juventude Évora 34 11 13 10 40 37 46
11 Esperança Lagos 34 12 7 15 53 46 43
12 Sesimbra 34 13 4 17 45 59 43
13 Montijo 34 12 6 16 42 45 42
14 Quarteirense 34 11 9 14 44 54 42
15 Lusitano Évora 34 10 9 15 36 46 39
16 Fut. Benfica 34 7 16 11 29 42 37
17 Ferreirense 34 7 9 18 31 63 30
18 Padernense 34 2 3 29 27 108 9

LF disse...

Ora ai estão todos os nomes:

Em cima: Luis Carvalho, Peixe, Luis Silva, Cesar, Setubal, Robson, Nelson Carrasco, Vitor Mantas, Ibrahima e Barreto.
Em baixo: Cochola, Quim-Zé, Queiroz, Resende, Cocas, Canelas, Hugo Carrasco, Coelho, Nuno, Sequeira e Nelson Veiga

Ninja disse...

Não se arranja esta foto com melhor qualidade?

Carrasco disse...

esta foto merecia mais nitidez,sem duvida